Angiographie Seringues
Il est utilisé en conjonction avec angiographie seringues en services cliniques tels que le département d'imagerie (CT M.), et cathéter laboratoire (DSA).
Produit Pas. | Volume(ml) | Description | Modèles | ||
Unique | Double | Utilisé pour Medrad | Unique | Double | |
42,16,10000 | 42.16.10001 | 200 | Utilisé pour CT:MCT et plus;OP-100;VCT610;ECT710 | CT-200-A1 | CT-200/200-A1 |
42.16.10002 | 42.16.10003 | 200 | Utilisé pour CT: STELANT | CT-200-A2 | CT-200/200-A2 |
42.16,10004 | 150 | Utilisé pour DSA: Mark V & Mark V Provis | DSA-150-A1 | ||
42.16.10005 | 200 | Utilisé pour DSA: Mark V & Mark V Provis | DSA-200-A1 | ||
42.16,10007 | 130 | Utilisé pour DSA: Mark iii et Mark IV | DSA-130-A1 | ||
42.16.10008 | 65 | Utilisé pour IRM: Spectris | MRI-65/65-A1 | ||
42.16.10009 | 115 | Utilisé pour IRM: Spectris | MRI-115/115-A1 | ||
42.16.10010 | 65/115 | Utilisé pour IRM: Spectris | MRI-65/115-A1 | ||
42.16,10011 | 42.16.10012 | 190 | Utilisé pour CT: SALENT | CT-190-A1 | CT-190/190-A1 |
42.16,10016 | 150 | Utilisé pour DSA: Marque 7 | DSA-150-A2 |
Produit Pas. | Volume(ml) | Description | Modèles | ||
Unique | Double | Utilisé pour Diffamation-Flarsheim | Unique | Double | |
42.16.20000 | 42.16.20001 | 200 | Utilisé pour CT: TC 9000 et TC 9000 ADV | CT-200-B1 | |
42.16.20002 | 150 | Utilisé pour DSA:Angiomat 6000 | DSA-150-B1 | ||
42.16.20003 | 150 | Utilisé pour CT et DSA:Angiomat llumena | CT/DSA-150-B1 | ||
42.16.20005 | 42.16.20006 | 60 | Utilisé pour IRM: Optistar | MRI-60-B1 | MRI-60/60-B1 |
Produit Pas. | Volume(ml) | Description | Modèles | ||
Unique | Double | Utilisé pour EZEM | Unique | Double | |
42.16.50000 | 42.16.50001 | 200 | Utilisé pour CT: Responsabiliser | CT-200-EM | CT-200/200-EM |
Produit Pas. | Volume(ml) | Description | Modèles | ||
Unique | Double | Utilisé pour Nemoto Kyorindo | Unique | Double | |
42,16,30000 | 42.16.30001 | 100 | Utilisé pour CT:A-25 | CT-100-NE | CT-100/100-NE |
42.16.30002 | 42,16.30003 | 200 | Utilisé pour CT:A-25 A-60 | CT-200-NE | CT-200/200-NE |
42.16.30005 | 120 | Utilisé pour DSA:Nemoto 120S | DSA-120-NE | ||
42.16.30006 | 42.16.30007 | 60 | Nemoto Dual Shot.Sonic Tir 50 | MRI-60-NE | MRI-60/60-NE |
42,16,30008 | 100/200 | Utilisé pour CT.A-25 | CT-100/200-NE | ||
42.16.30012 | 60/200 | Utilisé pour CT:A-25.A-60 | CT-60/200-NE | ||
Produit Pas. | Volume(ml) | Description | Modèles | ||
Unique | Double | Utilisé pour Metron | Unique | Double | |
42.16.40000 | 42.16.40001 | 200 | Utilisé pour CT:ACCUTRON | CT-200-MED | CT-200/200-MED |
42.16.40002 | 42.16.40003 | 65 | Utilisé pour IRM: ACCUTRON | MRI-65-MED | MRI-65/65-MED |
42.16.40004 | 65/200 | Utilisé pour IRM: ACCUTRON | MRI-65/200-MED |
Modèles complets: peut être utilisé en conjonction avec divers types de haute-pression seringues de fabricants nationaux et étrangers;
Assurance de la qualité: divers acheté haute-pression seringue équipement pour la production site d'inspection;
Votre Fiable et de Confiance
Fournisseur de Dispositif Médical