Introducteur Ensembles
Il est adapté pour fémorale artério-veineuse ponction à aider la interventionnelle diagnostic et traitement de patients cardio-vasculaires.
FemoralIntrodiucer Shealth dilatateur
Seringue
Guide Fil
Introducteur Aiguille
Scalpel
TWIST TYPE-Med | ||||
Produit Pas. | Taille (Fr.) | Longueur (cm) | Fil-guide | Introducteur Aiguille |
42.09.10000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.10001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10004 | 8 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10005 | 9 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10006 | 10 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10007 | 4 | 19 | 0.021 "* 60cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.10008 | 5 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10009 | 6 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10010 | 7 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10011 | 8 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10012 | 9 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.10013 | 10 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
CLIQUEZ SUR le TYPE-Ter | ||||
Produit Pas. | Taille (Fr.) | Longueur (cm) | Fil-guide | Introducteur Aiguille |
42.09.20000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45cm J | 20G X 3.8 cm |
42.09.20001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20004 | 8 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20005 | 4 | 19 | 0.021 "* 60cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.20006 | 5 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20007 | 6 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20008 | 7 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.20009 | 8 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
CLIQUEZ SUR le TYPE-Coo | ||||
Produit Pas. | Taille (Fr.) | Longueur (cm) | Fil-guide | Introducteur Aiguille |
42.09.30000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45cm J | 20G X 3.8 cm |
42.09.30001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30004 | 4 | 19 | 0.021 "* 60cm J | 20G * 3.8cm |
42.09.30005 | 5 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30006 | 6 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
42.09.30007 | 7 | 23 | 0.038 "* 60cm J | 18G * 6.5cm |
Le coin en forme de transition en douceur de la tube d'extension à la gaine tube offre une excellente entrée et une plus grande résistance À la flexion pendant passage. Hémostatique spécial conception de la vanne, garder bon sang stop, fonctionnement plus en douceur. La couleur code et code numérique de le système international sont faciles à identifier.
Votre Fiable et de Confiance
Fournisseur de Dispositif Médical